西北区 陶琦 闫涛
目前公司产品登记多数针对水稻、小麦、玉米和经济作物,登记用量多以亩来计算,且在使用过程中施药工具多为普通的单人喷雾器(用水量15KG-18KG/桶)。多数产品在日常实际使用过程中,果树和园林均大范围使用,这类用户在使用过程中,均以大型喷雾设备为主(单次用水量500KG-1000KG),用药稀释倍数同小型喷雾器也多有不同,配药过程中多数以兑水100斤做基数配比,且实际兑水量要大于单人使用喷雾器兑水量,现例举公司部分产品在果树和园林使用过程中的稀释倍数:
产品名称 | 稀释倍数 | 实际使用简易算法
|
10%吡虫啉WP(赛喜) | 1000倍 | 500克/袋兑水1000斤 |
200g/L吡虫啉SL(氟美尔) | 2000倍 | 500克/瓶兑水2000斤 |
25%吡虫啉WP(夺爱) | 2000倍 | 100克/袋兑水400斤 |
70%吡虫啉DF(卡美乐) | 5000倍 | 100克/瓶兑水1000斤 |
70%甲基托布津(华星甲托) | 800-1000倍 | 500克/袋兑水800-1000斤 |
40%毒死蜱EC(广治) | 1000倍 | 500克/瓶兑水1000斤 |
430g/L戊唑醇SC(多亮) | 2000-2500倍 | 100g/瓶兑水400-500斤 |
40%多菌灵SC(华星病克丹) | 800倍 | 500克/瓶兑水800斤 |
50%多菌灵WP(华星多克/凯江) | 1000倍 | 500克/袋兑水1000斤 |
25g/L高效氯氟氰菊酯EW(致超/奔战) | 1000倍 | 500克/瓶兑水1000斤 |
4.5%高效氯氰菊酯EW(面对面) | 1000倍 | 500克/瓶兑水1000斤 |
50%吡蚜酮DF(万力达) | 2000-2500倍 | 100克/瓶兑水400-500斤 |
果园喷雾
地方果区配药
施药器具
以上内容仅供参考,不同区域用量结合当地具体病虫为害情况适当调整。