企业名称: 安徽华星化工有限公司
地 址: 安徽省马鞍山市和县乌江镇石跋河
法人代表: 康宏元 电 话: 18765860682
环保负责人: 金 奎 电 话: 13856554521
危险废物贮存设施数量:仓库 1 处,储罐 0 处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):仓库 1500 M2,储罐 0 M3
我公司 2023 年度危废相关信息如下表所示:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量 | 处置利用量 | 处置利用去向 | 截至2023年底库内贮存量 |
1 | 二氯乙烷蒸馏釜残 | 263-008-04 | 198.798 | 162.774 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 36.024 |
2 | 废包装材料 | 900-041-49 | 19.044 | 20.304 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.637 |
3 | 废活性炭 | 263-010-04 | 1334.5005 | 1347.6515 | 委托资质单位絮金、珍昊处置 | 0 |
4 | 废气吸收活性炭 | 900-039-49 | 33.3135 | 33.3135 | 安徽珍昊环保科技有限公司处置 | 0 |
5 | 废机油 | 900-249-08 | 7.81 | 7.434 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.376 |
6 | 废旧劳保 | 900-041-49 | 1.869 | 2.014 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.027 |
7 | 废试剂 | 900-047-49 | 0.035 | 0.04 | 委托资质单位光大处置 | 0.035 |
8 | 废试剂瓶 | 900-047-49 | 4.707 | 4.909 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.042 |
9 | 废 桶 | 900-041-49 | 291.732 | 299.08 | 委托资质单位超越、嘉朋特处置 | 0 |
10 | 废盐渣 | 263-008-04 | 4575.182 | 4520.088 | 4.808吨委托处置,4515.28吨自行利用 | 322.053 |
11 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 1.56 | 1.633 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.001 |
12 | 废原料 | 263-012-04 | 64.336 | 64.099 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.518 |
13 | 农药沾染物 | 900-003-04 | 168.465 | 163.604 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 7.794 |
14 | 生化污泥 | 263-011-04 | 235.005 | 235.005 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0 |
15 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0.7485 | 0.771 | 委托资质单位光大处置 | 0.41 |
16 | 中间层釜残 | 263-008-04 | 7.797 | 7.412 | 委托资质单位光大、珍昊处置 | 0.385 |
17 | 废离子膜 | 900-015-13 | 0.527 | 0 | 0.527 | |
18 | 精馏釜残 | 263-008-04 | 146.42 | 139.882 | 委托资质单位珍昊处置 | 6.538 |
本公司欢迎社会公众监督,监督举报电话电话:12369