企业名称: 安徽华星化工有限公司
地 址: 安徽省马鞍山市和县乌江镇石跋河
法人代表: 李文明 电 话: 13855102211
环保负责人: 任文祥 电 话: 13665655333
危险废物贮存设施数量:仓库 1 处,储罐 0 处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):仓库 1500 M2,储罐 0 M3
我公司 2021 年度危废相关信息如下表所示:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生量 | 处置利用量 | 处置利用去向 | 截至2021年底库内贮存量 |
1 | 生化污泥 | 263-011-04 | 676.473 | 672.163 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 6.539 |
2 | 废旧劳保 | 900-041-49 | 2.621 | 2.4 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.221 |
3 | 废试剂瓶 | 900-047-49 | 5.025 | 4.597 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.46 |
4 | 废包装材料 | 900-041-49 | 54.578 | 61.987 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0 |
5 | 农药沾染物 | 900-003-04 | 138.468 | 135.635 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 2.833 |
6 | 精馏釜残 | 263-008-04 | 77.756 | 78.24 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.984 |
7 | 二氯乙烷蒸馏釜残 | 263-008-04 | 176.018 | 203.264 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0 |
8 | 废活性炭 | 263-010-04 | 457.195 | 449.539 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 12.572 |
9 | 废碳纤维 | 900-041-49 | 1.895 | 1.895 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0 |
10 | 废试剂 | 900-047-49 | 0.009 | 0.01 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | (0.00) |
11 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 2.904 | 2.524 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.38 |
12 | 废原料 | 263-012-04 | 10.322 | 10.848 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.034 |
13 | 废气吸收活性炭 | 263-010-04 | 107.761 | 107.761 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0 |
14 | 中间层釜残 | 263-008-04 | 21.674 | 21.465 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 1.217 |
15 | 废油漆 | 900-299-12 | 0.189 | 0.103 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.086 |
16 | 废塑料桶 | 900-041-49 | 36.099 | 35.896 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.203 |
17 | 废铁桶 | 900-041-49 | 13.16 | 10.544 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 2.616 |
18 | 废机油 | 900-249-08 | 0.07 | 0 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.07 |
19 | 在线监测废液 | 900-047-49 | 0.35 | 0 | 委托珍昊、创美等资质单位处置 | 0.35 |
20 | 废盐渣 | 263-008-04 | 3700.19 | 4156.362 | 1.699吨委托处置,4154.66吨自行利用 | 49 |
本公司欢迎社会公众监督,监督举报电话电话:12369